![]() |
| | #1541 | ||
| ppl, ma poate ajuta si pe mine cineva cu ventmix 2.1.4 , ca nu am idee de unde sa-l iau , sau macar ce dimensiuni are , ca am gasit unu de 8gb a da , am uitat sa specific , inca un full run Kara , si iar nu a picat cloth de dps ) | |||
|
| | #1542 | ||
| Strider + warrior naga par destul de multi though Desi n-as putea sa zic sigur, eu eram strider kiter deci no dps for me | |||
|
| | #1543 | ||
| am si eu o intrebare , am facut 2 raiduri (Kz si Za) folosind recount la primu si SW stats la al 2-lea si de fiecare data ies cu aprox 950 dps , problema e urmatoarea ,un rogue care face cam 700 iese inaintea mea la dmg done (sunt spell hit capped)
__________________ "Doamne cand ma vad cat de prost sunt... Dar cand ma uit in jur prind curaj!" | |||
|
| | #1544 | ||
| ai luat in calcul damage over time al rogului? plus loviturile din abilitati pe care le da? sau doar white damage? | |||
|
| | #1545 | ||
| Registered User Join Date: Feb 2004 | Nu asta cred ca e problema. Ci modul in care addonul calculeaza dps-ul. dps = total dmg / time (secs) din moment ce dmg-ul rogului este mai mare dar dps-ul este mai mic, diferenta vine evident din timp-ul socotit pt fiecare in parte. | ||
|
| | #1546 | ||
| da etree este posibil ca si io o patesc sa fiu primu prin dps list cateodata si chiar nu am gear pe rog incat sa merit locul ala ) | |||
|
| | #1547 | ||
| resetat la boss , conditii controlate , am stat langa el sa nu fie probleme de range , practic am inceput amandoi dps in acelasi timp si am terminat in acelasi timp. Pe mine ma intereseaza sa maximizez dmg output-ul meu si ma gandeam intitial ca iau eu partial resist in disperare si pierd dmg efectiv pe chestia asta. Asa ca am facut hit capul si tot degeaba , e o diferenta destul de mare de dps(~200) care nu se simte in nimic. Practic cu warlockul am dps cel mai mare din raid dar overall ies pe 3-4 (vorbesc numai bossfights , fara trash /aoe) Shot rotation e simplu doom/sb la cd (am alt warlock sa imi puna CoS) deci nu pierd dmg aici Resisturi nu prea mai iau (nici macar partial) Am contorizat din nou cu SW stats , Recount si DMG Meters , ultimu da rezultate aberante si dupa sync asa ca l-am ignorat , celelalte doua dau valori similare. (pt carcotasi nu le-am folosit pe toate 3 in acelasi timp).
__________________ "Doamne cand ma vad cat de prost sunt... Dar cand ma uit in jur prind curaj!" | |||
|
| | #1548 | ||
| Registered User Join Date: Apr 2008 | intrebare, chiar iti pasa de dps la trash ? daca da, fa rost de nishte haste gear (150-200 haste) si baga incinerate , ai toate sansele sa fi pe primul loc, iar la bosi schimbi gearul sac-sucii first place again ![]() P.S. nu conteaza sa ai 202 hit la trash in haste gear | ||
|
| | #1549 | ||
| pai tocmai asta ziceam , ca nu ma intereseaza trash . Oricum am facut un experiment , acelasi gear , am dat respec pe felguard/sb si ghici ce...cu un dps de ~700 ies pe primu loc fara nici un stress...am rezolvat problema , o sa stau FG spec si daca mai upgradez gear mai incolo poate dau respec iar. Oricum cred ca pe undeva e o problema cu addonurile care inregistreaza dps/dmg doneapropo FG-u isi ia WF? ![]()
__________________ "Doamne cand ma vad cat de prost sunt... Dar cand ma uit in jur prind curaj!" | |||
|
| | #1550 | ||
| Registered User Join Date: Feb 2004 | Quote:
Pe elitistjerks e dat ca specul cel mai putin dependent de gear si recomandat pt charuri undergeared. | ||
|
| | #1551 | ||
| aveam 1100 spdmg unbuffed pe destro , cu fg am cam 1300 (singura problema e ca tre sa ma cert cu raidu ca "Scoate imp"(Desi nu sunt singurul warlock din raid...) odata si ca "dati si mie buff pe demon" a doua oara. Oricum ms de raspunsuri
__________________ "Doamne cand ma vad cat de prost sunt... Dar cand ma uit in jur prind curaj!" | |||
|
| Advertisment | |
| | |
![]() |
|
| Thread Tools | |
|
|