![]() |
| | #61 | ||
| Nici 225BW nu mai e pe stoc la Deck. | |||
|
| | #62 | ||
| Hmmm, vad ca a aparut si pe la noi LG-ul de 22": LG L226WT Pacat ca nu au adus versiunea neagra...
__________________ VAND: Birou pt PC + scaun de birou VAND: Monitor LCD 17" AG Neovo SCHIMB: Doresc upgrade de la 2GB la 4GB memorie. | |||
|
| | #63 | ||
| Guest | Head to head cum e LG asta fata de Samsung 225BW? Samsungul pare 'cool' cu exceptia bleedingului care ma lasa prea rece, din pozele si review-urile care le-am vazut... Care-i calcaiul lui Ahile la LG? Singurul avantaj al Samsungului vad ca-i 16.7M colours fata de 16.2 la LG, in rest contrast/luminozitate mai mare la LG, timp de raspuns mai mic la LG (pt care conteaza asta), unghiuri mai bune la LG (170 fata de 160).. Imi explica si mie cineva chestia cu reproducerea de culori, 16.2, 16.7, daca e vreo diferenta, sau de fapt ambele sunt pe 16.2 sau 16.7, de unde provine diferenta etc.. Sunt ambele TN? Sunt curios ce hibe o fi avand LG ul (de ex Samsung -> bleeding)... Care e mai informat rog sa posteze 'noutati' ![]() La pret pare foarte ok LG ul, ca si la design, dar nu design-ul face un monitor ![]() LE: Dupa cateva sapaturi pe google am dat de asta: Attention shoppers, “Marketing Masturbation” ahead! This is the first LG LCD for PC with the “Made for Vista” and “Vista Ready” logos… So the future non-geek shopper will sweat a lot when these screens will hit the market… It’ll be like: What?? My brand new LCD is not Vista Ready?? OMG!! What am I gonna do?? My screen will not display anything under Vista!! My dear readers, let’s pray for those poor retailers who will have to explain what the heck this logo really means… )2nd LE: Ca de obicei, romanii sunt atat de prosti incat nu pot scrie niste specificatii corecte la un LCD, pe site LG scrie 2 ms, la noi 5ms, pe-afara mai scrie si 5ms, la noi scrie 16.2M colours pe-afara 16.7... E aiurea de jonglat cu specificatiile astea, cel putin pt mine care unele nu le stapanesc pe deplin..E JALE 3rd LE: http://product.pcpop.com/000034761/Picture.html Mai multe poze cu modelul de la LG.. 4th LE: Cred ca multi vor gasi interesanta poza asta http://product.pcpop.com/000034761/P...000306620.html Backlight bleeding semnificativ mai mic comparat cu http://www.short-media.com/images/ar...BACKLIGHT2.JPG de la Samsung. Acu daca sindromu o fi la fel de random ca la Samsung inseamna ca aia au nimerit un model mai ok.. 5th LE: http://product.pcpop.com/000030027/Picture.html Intuind chinezaria aia de limba sau ce-o fi am ajuns si pe un link cu poze reprezentand 225BW ul, enjoy (vanti pozele cu defecte gen bleeding etc ![]() )Last edited by Le Diable; 06-02-2007 at 02:47. | ||
|
| | #64 | ||
| Registered User Join Date: Oct 2006 | cat timp scrie tn panel e clar k vorbim de 6bit panel indiferent k scrie 262k, 16,2 mil sau 16,7 mil, mai difera procedeul de dithering prin care se obtin, dar tot tn panel
__________________ Core2Duo e6300 on Gigabyte-965p-DS4/2x160gb sata-II hitachi/2x512 geil ultra pc6400/asus eax1950pro/a-plus Xclio twin engine w thermaltake 460w / samsung 225bw | ||
|
| | #65 | ||
| Guest | Deci, parerile? Samsung, LG? Hai sariti people![]() In prima poza Samsungul, in a doua LG ul. Ori e o faza legata de setarile culorilor, ca altfel mi se pare ca la Samsung is mai naturale, nu stiu, poate-s n00b, corectati-ma. La LG parca par putin spre blue, tind sa cred ca o fi de la setari. La samsung par mai clare imaginile. Cum or fi facut pozele, daca au fost pozate in aceleasi conditii etc. In afara de asta, parca as tinde spre LG... | ||
|
| | #66 | ||
| Registered User Join Date: Dec 1999 | e chiar asa de tare diferenta PVA fata de TN de merita sa dai 25% in plus si sa primesti si mai putin ecran la banii astia (225BW vs 215TW)? daca 226BW o sa vina tot pe la 18 mil, atunci inteleg ca o sa fie specs foarte asemanatoare si problema clara : dai un inch la diagonala sa se vada mai bine sau nu...calitate sau cantitate ah, de ce nu exista undeva unde sa le poti vedea side-by-side! | ||
|
| | #67 | ||
| Guest | Gunx n-ai citit post-ul meu de mai sus, cat de cat poti compara de aici: http://product.pcpop.com/000030027/Picture.html SAMSUNG 225 BW http://product.pcpop.com/000037087/Picture.html LG 226BW ambele au acelasi pret aproape (13.8 mil samsung, 13.5 mil LG) ambele sunt TN ... Din punct de vedere al rezolutiei nu am nevoie neaparat de 1600 x 1200, ma multumesc si cu 1680 x 1050 (mai ales ca nu practic deloc gaming), pe mine ma roade daca e asa evidenta diferenta la calitate, etc,cum te roade si pe tine. Cum spuneai, sa dai 25 % din pret pt un INCH in minus....... . | ||
|
| | #68 | ||
| Registered User Join Date: Dec 1999 | nu-mi merg linkurile eu vorbeam de 226BW - samsung, nu de 226WT - LG | ||
|
| | #69 | ||
| Guest | Sorry Gunnie, my bad in fine, ai inteles tu ca ma refeream la 225bw si 226 ala de la LG, face-aş ceva pe ele de coduri si nume.Cum spuneai, nu vreau sa ma gandesc la preturile PVA de 22" ![]() http://product.pcpop.com/000030027/Picture.html nici asta pt 225 bw nu-ti merge? LE: http://product.pcpop.com/LCD/Parameter90_1723_1.html aici e o lista cu multe modele de 22", la fiecare gasiti poze,din diverse unghiuri etc, puteti compara modelele intre ele, 'ochiometric' macar... Last edited by Le Diable; 06-02-2007 at 10:03. | ||
|
| | #70 | ||
| Le Diable nu te mai lua chiar atat dupa specificatii in realitate s-ar putea sa dea mai bine ala cu specificatii mai slabe pe hartie. Nu stiu cum e 225 dar 205BW l-am vazut si am fost dezamagit de culori, unghiuri fata de 215TW de acasa. Sigur daca nu vezi 215 si iti iei 205 ti-se pare ft bun sau daca nu oricum te obisnuiesti ( valabil si pt. 225 probabil ) si daca nu te consolezi ca e macar mai mare cu 1" si mai ieftin. | |||
|
| | #71 | ||
| Guest | Drankon daca tu ai 215T pt ce te mai agiti? pt 1 inch???? OMFG. Pai asa daca o sa vad 'top of the line' de la samsung de la varianta de 22 sau 23 cand ma uit la 225BW e ca si cum m-as uita la un 22" de 8 milioane... Nu poti compara..Evident STIU ca exista mai bun, conteaza cu ce te multumesti si ce compromisuri faci, pe ce consideri ca merita sau nu sa dai banii. Sa am acu 1900 RON in mana tot n-as da pe 215T nici mort. Dar asta-s eu... | ||
|
| | #72 | ||
| putin off : stiti daca 215tw-ul are inaltimea mai mica decat un 19 lcd normal ? fiind 16:10 dupa calculele mele reiese ca inaltimea e aceeasi. am fost la magazin sa vad modelul fata in fata dar il aveau numai pe cel de 20 care era mult mai mic decat unul de 19 4:3 la inaltime. acel inch in plus ...... m-am cam speriat. sper sa fie la fel la inaltime
__________________ ..::i'm mad...i'm evil...i'm --> ADRENALIN POWERED !! ::.. 0723039383 - YM : gulie_valentin ; valentin.valeanu@gmail.com | |||
|
| | #73 | ||
| Nu ma agit chiar deloc sunt ft. multumit de ce am. Ma rog astept sa scada preturile la PVA de 24" Am 215TW de vreo 3 luni si pe vremea aia 22" erau doar poze pe newegg. A si acum il gasesti si sub 1800 lei ( bine tot scump e fata de un TN de 22") | |||
|
| | #74 | ||
| Registered User Join Date: Oct 2006 | Quote:
__________________ Core2Duo e6300 on Gigabyte-965p-DS4/2x160gb sata-II hitachi/2x512 geil ultra pc6400/asus eax1950pro/a-plus Xclio twin engine w thermaltake 460w / samsung 225bw | ||
|
| | #75 | ||
| Registered User Join Date: Oct 2006 | double post
__________________ Core2Duo e6300 on Gigabyte-965p-DS4/2x160gb sata-II hitachi/2x512 geil ultra pc6400/asus eax1950pro/a-plus Xclio twin engine w thermaltake 460w / samsung 225bw | ||
|
| | #76 | ||
| da. 21 wide 16:9 sau 16:10 ca nu scrie. eu asta intreb. 16:9 poate sa fie mai mic dar 16:10 nu este tot cat cel de 19. mie cu pitagora si cu alea mi-a dat inaltimea celui de 19 de acasa pe masurate. intreb daca e asa sau nu
__________________ ..::i'm mad...i'm evil...i'm --> ADRENALIN POWERED !! ::.. 0723039383 - YM : gulie_valentin ; valentin.valeanu@gmail.com | |||
|
| | #77 | ||
| Registered User Join Date: Jan 2005 Location: Ploiesti | A vazut cineva pe viu BenQ de mai jos.Stiu ca nu e varf de gama dar la banii aia ...parca s-ar merita. http://www.perfectpc.ro/magazin/inde...mart&Itemid=26
__________________ PS2 + Z5500 | ||
|
| | #78 | ||
| Registered User Join Date: Oct 2006 | toate monitoarele wide de calculator sunt 16:10, rezolutia vorbeste de la sine 1440x900 / 1680x1050 numai plasmele si lcd tv-urile sunt 16:9 si pitagora ta tine cont si de pixel pitch?
__________________ Core2Duo e6300 on Gigabyte-965p-DS4/2x160gb sata-II hitachi/2x512 geil ultra pc6400/asus eax1950pro/a-plus Xclio twin engine w thermaltake 460w / samsung 225bw | ||
|
| | #79 | ||
| am recalculat. imi da o inaltime de vreo 284 mm cu latime de 453 mm ...... mersi maical.
__________________ ..::i'm mad...i'm evil...i'm --> ADRENALIN POWERED !! ::.. 0723039383 - YM : gulie_valentin ; valentin.valeanu@gmail.com | |||
|
| | #80 | ||
| Registered User Join Date: Nov 2001 Location: bucuresti | aha au la emag asus pe stoc poate trece cineva pe acolo si daca este expus sa ne spuna o idee . pina la urma ar fi cea mai buna alegere - in principiu pentru ca are si dvi .
__________________ Core 2 Duo E6600/3800mhz 1.48v, Gigabyte p35-ds4/333 ,Gainward 8800gts 320mb/670/2150mhz , 2*1g ddr 800 - U-max/1000mhz , 2*320G Samsung , Sirtec HPC500-A12s/noctua nf12s , Termaltake Tsunami Dream Silver /2*12silverstone/1*12 scythe/artic freezer pro, Logitech MX518 , Samsung 226BW S > sound - , Denon AVR-3805 8.1. GH Gold. Infinity kappa120.3se ,Sennheiser HD595 , beyerdynamic dt880 PRO , 42PV60EH . | ||
|
![]() |
|
| Thread Tools | |
|
|