![]() |
| | #21 | ||
| pai la performante asemanatoare,exceleram-ul i-ai acordat adjective mai nemagulitoare oricum,mushkin-urile value au pret foarte bun
__________________ loc de raclama....COSMOTE: 0765485461 | |||
|
| | #22 | ||
| Eh... a fost o scapare. Sunt sigur de asta data fiind natura articolului. ![]()
__________________ IT Direct #2 techie | |||
|
| | #23 | ||
| A fost ultimul kit din test si imi picau ochii in gura....nu mai eram asa entuziasmat ! Oricum sunt curios sa vad exact pretul la care o sa se vanda.Nu am cum sa precizez ce chipuri au pentru ca radiatoarele sunt lipite foarte bine si chiar daca le-as scoate cel mai probabil ar fi rebranduite ! Daca te ajuta cu ceva pot sa-ti spun ca Corsair-ul este v1.1! | |||
|
| | #24 | ||
| Ce s-a intamplat cu cel de-al 7-lea kit, cel OCZ ? ![]() Nu ai mai avut timp si de el? In prima poza apare pe randul din mijloc, primul de sus in jos. | |||
|
| | #25 | ||
| Banned Join Date: Mar 2008 | Super tare Matose. Felicitari. Pentru [Friendly Alien], e tot un OCZ, ReaperX. Pare a fi PC2-8000. E singurul de genul din gramada de module. De abia astept sa vad cum se comporta si acelea. Nu stiam ca au adus si in Romania. | ||
|
| | #26 | ||
|
| | #27 | ||
| Interesant testul. Daca aveai A-Data&Crucial era complet. Desi nu cred ca ar fi modificat semnificativ primele locuri. Concluzia e ca la banii astia nu trebuie sa avem pretentii exagerate de la kiturile de 4G.
__________________ The truth is beyond us ... | |||
|
| | #28 | ||
| Registered User Join Date: Mar 2000 Location: Alba Iulia | Foarte bun testul insa ca o remarca Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX tin pe DFI-ul din semnatura 1030 la 5-5-5-18 cu 2,1V. Nu sti ce chipuri de memorie au ca am tot cautat pe net si nu am gasit nimic concret .
__________________ | C2D E8400 | DFI P965-S | 2x2GB Corsair Twin2x 6400C4DHX| WD6400AAKS | Sapphire HD3870 | 2 x Pioneer DVR-212BK | SAMSUNG 940BF | | ||
|
| | #29 | ||
| Quote:
![]()
__________________ IT Direct #2 techie | |||
|
| | #30 | ||
| excelent testul! buna treaba! ![]()
__________________ Trance is my drug... ...and PvD my GoD | |||
|
| | #31 | ||
| Banned Join Date: Mar 2008 | SLI-Ready Mie mi se pare cam ciudat faptul ca SLI-Ready ocupa locul acela . In alte teste rupe, aici... nu prea . Nu merg prea bine cu P35, pp. Exemplare si concluzii...![]() | ||
|
| | #32 | ||
| În primul rând felicitări. În al doilea rând aş spune că ar fi fost interesant de prezentat rezultatele testării ratei de transfer la CL4 800MHz în Everest pentru fiecare kit.
__________________ Toate cele bune! E8400 • Ninja B+ • DFI LP DK P35-T2RS • 2x2GB + 2x1GB Mushkin XP2-6400 • Manli 8600GT • RAID 0 2xSeagate ES.2 500GB + 7200.10 320GB NSK6500 • Philips 170C • Klipsch Promedia GMX A-2.1 | |||
|
| | #33 | ||
| Iti dai seama ca vor da identic daca latentele sunt puse manual ! | |||
|
| | #34 | ||
| Sincer am dubiile mele, diferenţe de 100MB măcar acolo tot ar tb să fie ![]()
__________________ Toate cele bune! E8400 • Ninja B+ • DFI LP DK P35-T2RS • 2x2GB + 2x1GB Mushkin XP2-6400 • Manli 8600GT • RAID 0 2xSeagate ES.2 500GB + 7200.10 320GB NSK6500 • Philips 170C • Klipsch Promedia GMX A-2.1 | |||
|
| | #35 | ||
| Pai cum ai explica acele diferente daca parametrii ar fi aceiasi ? ![]() | |||
|
| | #36 | ||
| Mă gândeam la ceva de genul Diferenţe pot apare datorită cipurilor folosite, implementării fiecărui producător în parte (PCB, radiator mai şmecher şamd).
__________________ Toate cele bune! E8400 • Ninja B+ • DFI LP DK P35-T2RS • 2x2GB + 2x1GB Mushkin XP2-6400 • Manli 8600GT • RAID 0 2xSeagate ES.2 500GB + 7200.10 320GB NSK6500 • Philips 170C • Klipsch Promedia GMX A-2.1 | |||
|
| | #37 | ||
| Diferentele in acel review e dat de setarea tRC diferita care este continuta in SPD la memoriile DDR3 (in cazul memoriilor DDR2 nu se intampla acest lucru). La memoriile DDR2 daca se seteaza cele 4 latente principale manual din BIOS si se porneste la acelasi FSB si cu acelasi raport FSB/memorii subtimingurile vor fi setate automat de catre placa identic pentru orice kit de memorii, deci performanta va fi IDENTICA !Apropo: chipurile diferite si radiatoarele mai smechere nu afecteaza performanta daca se folosesc aceleasi setari.... | |||
|
| | #38 | ||
| De mare exceptie testul, si efortul depus pt realizarea lui. | |||
|
| | #39 | ||
| Mersi baieti ! Daca isi cumpara cineva vreun kit din cele testate de mine poate sa spuna pe thread cum ii merge... | |||
|
| | #40 | ||
|
__________________ "Those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion is." Gandhi | |||
|
| Advertisment | |
| | |
![]() |
|
| Thread Tools | |
|
|