![]() |
| | #1 (permalink) | ||
| Intuitive Investigator Join Date: Nov 2002 | Testare Mensa la Bucuresti
Ca tot am vazut multi forumisti interesati sa faca diversele teste de inteligenta mai mult sau mai putin serioase de pe net, m-am gandit ca poate sunt amatori si pt unul real - the real thing: Quote:
Nota pentru eventualii carcotasi: nu e reclama ca nu am nici un interes direct, nu fac parte din Mensa (deocamdata ).
__________________ "Purtam masti. Unii dintre noi le purtam din cauza unor frustrari sau complexe, altii pentru a ne apara de imperfectiunile lumii in care traim. Purtam masti pentru a ne ascunde defecte fizice sau, mai ales, pentru a ne masca vulnerabilitati psihice. Suntem slabi si stim asta. Insa suntem slabi doar in anumite puncte. In altele, excelam." (© Andrei Rosca de la bookblog) | ||
|
| | #3 (permalink) | ||
|
"Mensa România nu desfasoara nici un fel de activitati din lipsa de membri." "In Romania organizatia inca nu are statutul de filiala." DAR "Taxa anuală: 60 RON, Taxa testare: 25 RON" --- Acum luam informatia de mai sus si adunam cu "Singurul criteriu de admitere în Mensa este obtinerea unui scor care va plaseaza in procentul de 2% al populatiei.Acest rezultat trebuie obtinut intr-un test de inteligenta aprobat de Mensa. Altfel spus calitatea de membru este deschisa tuturor celor care au un coeficient de inteligenta (IQ) destul de ridicat pentru a se clasa in primii 2 dintr-o suta la inteligenta.". Vreau sa stiu daca sunt singurul care vede un cerc vicios. | |||
|
| | #4 (permalink) | ||
|
Societatea asta nu aduna doar oamenii cu un IQ mare, aduna oamenii cu IQ mare si cu dorinta de a dovedi asta Care au un ego prin care pot fi manipulati. Sigur sefii sunt masoni ! sau reptilieni ! Vor sa conduca lumea din umbra !
__________________ Intr-o zi o sa fie asa de multe case incat oamenii o sa locuiasca in corturi. "De ce stati pe-afara, nu sunt destule case ?" "Ba da, dar ne jucam de-a Economia, acum avem Criza ! Sunt prea multe case ! Housing bubble ! Asa ca stam pe-afara. Da, suntem nebuni, nu se vede ? | |||
|
| | #8 (permalink) | ||
| Intuitive Investigator Join Date: Nov 2002 | Vezi aici: Membership Benefits Nu sunt nu stiu ce avantaje practice, mai mult prilejuri de socializare/schimb de idei si surse de informare. Oricum deocamdata chestiile alea nu se prea aplica in Romania (din motivele mentionate in primul post al lui CBR). Aici din cate am inteles nu au decat un forum cam tacut si, foarte rar, intalniri forumistice la bere.
__________________ "Purtam masti. Unii dintre noi le purtam din cauza unor frustrari sau complexe, altii pentru a ne apara de imperfectiunile lumii in care traim. Purtam masti pentru a ne ascunde defecte fizice sau, mai ales, pentru a ne masca vulnerabilitati psihice. Suntem slabi si stim asta. Insa suntem slabi doar in anumite puncte. In altele, excelam." (© Andrei Rosca de la bookblog) | ||
|
| | #10 (permalink) | ||
|
Suna interesant si totodata dubios... Ar fi o chestie sa faci testul doar pentru rezultat, nu ca te-ar admite ei.Ma indoiesc ca nu au nici un interes decat pura "socializare". Ce sa faci cu cei mai destepti oameni din lume adunati la un loc?Sa bei o bere?Sa fim seriosi...
__________________ Fa ce vrei dar sa nu iti para rau mai tarziu... Telefon:0723 58 48 21 Dau invitatii Lockerz | |||
|
| | #11 (permalink) | ||
|
Gindirea contemplativa ocupa un loc important (daca nu cumva chiar central) intr-o minte stralucita. Asadar, a sta la o masa contemplindu-ti halba si comesenii la fel de inteligenti ca tine nu e putin lucru. Problema este ca atitudinea asta, daca se prelungeste acapareaza de regula si alte zone din creier. Si uite-asa, de la un 135 obtinut pe vremea cind consumai cel mult o bere pe zi si pina la 98 obtinut la 10 beri pe zi e un drum relativ simplu. Daca ai slabiciunea necesara pentru a nu te abate de la el.
| |||
|
| | #20 (permalink) | ||
| Quote:
__________________ Epic joke: - Care este leguma cu cea mai mare concentraţie de alcool? - Mazărea borîtă pe perete. | |||
|
| Advertisment | |
Cumpără jocuri prin SMSRapid si sigur! | |
![]() |
|
| Thread Tools | |
| |