![]() |
| ||||||||
| View Poll Results: Care este luptatorul vostru preferat? | |||
| Undertaker | | 33 | 32.67% |
| Batista | | 15 | 14.85% |
| Shawn Michaels | | 9 | 8.91% |
| John Cena | | 24 | 23.76% |
| King Booker | | 1 | 0.99% |
| Edge | | 5 | 4.95% |
| Mr. Kennedy | | 3 | 2.97% |
| Chris Benoit | | 1 | 0.99% |
| Hulk Hogan | | 8 | 7.92% |
| Randy Orton | | 3 | 2.97% |
| Umaga | | 3 | 2.97% |
| Triple H | | 9 | 8.91% |
| Altii | | 11 | 10.89% |
| Multiple Choice Poll. Voters: 101. You may not vote on this poll | |||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools |
| | #81 (permalink) | ||
|
Mai ce s-a mai intamplat cu Mr Kenedy ?Ca nu prea l-am mai vazut de ceva timp . E accidentat ?S-a retras ? Nu l-am vazut nici pe la Vengeance , nici la Judgement Day , nici la One Night Stand .
__________________ This is 10 % luck, 20 % skill 50 % concentrated power of will 5 % pleasure, 15 % pain And 100 % reason to remember the name. | |||
|
| | #85 (permalink) | ||
| Quote:
Oricum in fiecare show vedetele am decis sa continuam sa aparem cu masti si nu ni le vom da jos. Nu ne-am gandit o secunda sa ne ascundem identitatea insa asta intepretarea generala pe care am gasit-o pe internet si pe mail-ul "de serviciu". Se pare ca va trebui sa retransmitem mesajul. Gabi
__________________ Nothing but the finest oldies but goldies | |||
|
| | #89 (permalink) | ||
|
Pt cine este interesat de tricouri si accesorii wwe http://forum.computergames.ro/90-ofe...wrestling.html | |||
|
| | #90 (permalink) | ||
|
ce v-ar putea place la pro wrestling ? actorii ? la tv mai sunt si comentarii penibile . pt divertisment vizionati PrideFC erau mai demult pe un canal de sport la noi ,macar sunt reale.
__________________ 0012345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678900 | |||
|
| | #92 (permalink) | ||
| Registered User Join Date: Jan 2007 |
salut. pentru cei din craiova care vor sa ne starngem sa facem un 'ring' de wrestling artizanal, va rog sa ma contactati: id de mess: gioni008 deci pentru pasionatii de wrestling din CRAIOVA. poate organizam si niste meciuri 'aranjate' etc, sa ne simtim bine. | ||
|
| | #93 (permalink) | ||
|
un ring de wrestling facut super bine, insa mult mai slab decat cel de la TV, de la WWE/TNA, unu backyard pentru amatori este in jur de $ 4,000,000 , insa o trambulina il poate improviza
__________________ Owner Of: Fight Night Round 3, NFS ProStreet, Forza 2, Viva Pinata mWWE Smack Down! vs Raw 2008&2009 Grand Theft Auto 4,Top Spin 3, Fifa 09 NOW PLAYING ~ ADUC JOCURI PS3/XBOX 360 LA CEL MAI MIC PRET!!! | |||
|
| | #95 (permalink) | ||
|
my mistake....4000 $ ! Am vazut undeva ring 6 size (TNA) la 8000 $
__________________ Owner Of: Fight Night Round 3, NFS ProStreet, Forza 2, Viva Pinata mWWE Smack Down! vs Raw 2008&2009 Grand Theft Auto 4,Top Spin 3, Fifa 09 NOW PLAYING ~ ADUC JOCURI PS3/XBOX 360 LA CEL MAI MIC PRET!!! Last edited by GameTime; 19-02-2009 at 21:43.. | |||
|
| | #97 (permalink) | ||
|
mi se pare o prostie aparitia acestui sport la TV inainte de ora 01:00 ! influienteaza foarte mult comportamentul copiilor, care mai noi si cei de 7-8 ani stau si privesc asa ceva. e mai grav decat un film porno! in general un adult poate privi linistit dar un copil..practic da dar nu ar fi si prea indicat! | |||
|
| | #98 (permalink) | ||
| Banned Join Date: Mar 2007 Location: La Palat | Quote:
io cred ca influenteaza in mod pozitiv si copii mai mici deoarece acestia pot invata multe lucruri bune din acest sport tineti cont ca acesti oameni fac sala se antreneaza mult | ||
|
| | #99 (permalink) | ||
|
degeaba ii zici sport pt ca e wrestlingul e altceva..daca te referi la wrestlingul amator...ala e sport,insa wwe = entertainment decat sa va uitati la sportro eu va recomand internetul...si asa cei de la postul respectiv primesc emisiunile taiate,cenzurate si modificate....+ cu o intarziere de 2-3 saptamani fara de data aparitiei in state | |||
|
![]() |
|
| Thread Tools | |
| |