![]() |
| | #1 (permalink) | ||
| Registered User Join Date: Aug 2009 Location: Brasov | 5 PC, 2 Servere + diverse Sk. AM2: Asus M2N-VM DVI + Athlon64 LE1600 (2,2GHz) + 2x512MB Kingstone + 80 GB Samsung (sata) + carcasa + sursa = 500Ron Sk. 939: Asus A8R-MVP + Athlon64 3500+ (2,2GHz) + 2x512MB Geil(2-2-2-5) +Asus x1600 (256MB) + 80 GB Samsung (sata) + carcasa + sursa = 500Ron Sk. 478(cred, nu ma pricep la Intel ):Msi 845ultra-c + P4 2,4 GHz + 512MB + Msi nVidia FX440 + 40 GB (ide) + carcasa + sursa = 300Ron Sk. A: Asus A7N8X-E (deluxe) + Athlon Mobil 2500+ (2GHz) + 256 MB + Asus 8440 (128MB) + 80 GB (ide) W.D. + carcasa + sursa = 350Ron Elitegroup K7S6A + Duron 1100MHz + 256 MB + 15GB (ide) IBM = 100Ron Elitegroup A7VZA + 2x128 MB + 10 GB Maxtor = 50Ron Server: Dell 1400: 2*P3 + 512 MB ECC + 2*18 GB SCSI + carcasa + sursa = 400Ron Dell 2400: 2*P3 + 512 MB ECC + 2*18 GB + 3*9 GB SCSI + carcasa + surse= 500Ron Diverse: Controler IDE Promise FastTrack Tx2000 50Ron Monitor Dell 20" (trinitron) 150Ron LCD 22" Acer X223W (fara zgarieturi sau pixeli morti) 600Ron Accept la schimb pentru sistemul sk. AM2 sau sk. 939 placa de baza Asus Crosshair II Formula cu garantie. Va rog, fara alte propuneri de schimb. ![]() Parte din componente beneficiaza inca de garantie. Toate componentele functioneaza perfect!!! (sunt ramasite de la upgrade-uri din familie). Componentele/sistemele se afla in Brasov, unde pot fi testate inainte de cumparare. (pentru Bucuresti, Tg. Mures: este posibil sa am drum saptamana viitoare si sa le livrez). | ||
|
| | #2 (permalink) | ||
| Registered User Join Date: Aug 2009 Location: Brasov | Quote:
| ||
|
| | #20 (permalink) | ||
| Registered User Join Date: Aug 2009 Location: Brasov | Sk. AM2: Asus M2N-VM DVI + Athlon64 LE1600 (2,2GHz) + 2x512MB Kingstone + 80 GB Samsung (sata) + carcasa + sursa = 500Ron Sk. 939: Asus A8R-MVP + Athlon64 3500+ (2,2GHz) + 2x512MB Geil(2-2-2-5) +Asus x1600 (256MB) + 80 GB Samsung (sata) + carcasa + sursa = 500Ron Sk. 478(cred, nu ma pricep la Intel ):Msi 845ultra-c + P4 2,4 GHz + 512MB + Msi nVidia FX440 + 40 GB (ide) + carcasa + sursa = 300Ron Sk. A: Asus A7N8X-E (deluxe) + Athlon Mobil 2500+ (2GHz) + 256 MB + Asus 8440 (128MB) + 80 GB (ide) W.D. + carcasa + sursa = 350Ron Elitegroup K7S6A + Duron 1100MHz + 256 MB + 15GB (ide) IBM = 100Ron Elitegroup A7VZA + 2x128 MB + 10 GB Maxtor = 50Ron Server: Dell 1400: 2*P3 + 512 MB ECC + 2*18 GB SCSI + carcasa + sursa = 400Ron Dell 2400: 2*P3 + 512 MB ECC + 2*18 GB + 3*9 GB SCSI + carcasa + surse= 500Ron Diverse: Controler IDE Promise FastTrack Tx2000 50Ron Monitor Dell 20" (trinitron) 150Ron LCD 22" Acer X223W (fara zgarieturi sau pixeli morti) 600Ron | ||
|
| Advertisment | |
![]() |
|
| Thread Tools | |
| |