![]() |
| | #181 | ||
| aprox 40 de ore dureaza ciclu , la sf cand va scrie done in dreptu fiecaru acumulator sus in stanga undeva va scrie AVAILABLE CAPACITY si cifra respectiva.aia e capacitatea acumulatorului din mom terminarii incarcarii
__________________ Racing is a test of skill; Online racing is a test of skill and manners! Riding with G25 , Core2Quad , C 400D , C 18-55 , C 24-70 , C 580EXII | |||
|
| | #182 | ||
| Registered User Join Date: Jun 2006 Location: Arad | multumesc de raspuns. daca dureaza 40 de ore inseamna ca il las la servici in priza pana maine ![]() | ||
|
| | #183 | ||
| set nou de energizer de 2500 (de aici de pe forum luati)dupa break-in toti acumulatorii aveau 1.46V si 2403 2407 2412 2399
__________________ Racing is a test of skill; Online racing is a test of skill and manners! Riding with G25 , Core2Quad , C 400D , C 18-55 , C 24-70 , C 580EXII | |||
|
| | #184 | ||
| salutare, o intrebare: am cumparat astazi setul asta: http://www.f64.ro/det.php?id=3&pid=5498 in urma unor recomandari pe threadul asta. Dar pe foaia de instructiuni scrie cu bold subliniat: "Do not place batteries in the charger before powering it up." - ce inseamna astA? nu e logic sa pun bateriile in charger si apoi sa il bag in priza? Ce vrea sa spuna, ca bag chargerul in priza si apoi pun acumulatorii unul cate unul?!
__________________ Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate, so we can buy sh^t we don’t need. | |||
|
| | #185 | ||
| Registered User Join Date: Nov 2006 Location: Bucuresti | bagi intai incarcatoru in priza, e logic, ca la orice charger, laptop, telefon.. | ||
|
| | #186 | ||
| Quote:
deci am incarcatorul, 4 acumulatori, un cablu de alimentare. 1. bag cablul de alimentare in incarcator 2. bag incarcatorul in priza, in momentul ala intra sub tensiune 3. bag acumulatorii.. nu face scurt daca bag acumulatorii cand e sub tensiune?!!!
__________________ Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate, so we can buy sh^t we don’t need. | |||
|
| | #187 | ||
| Registered User Join Date: Jul 2007 Location: Cluj-Napoca | In general nu conteaza cind bagi acumulatorii in incarcator (inainte sau dupa ce incarcatorul e bagat in priza), nu are ce sa faca scurt...Probabil, in cazul acesta microprocesorul care controleaza incarcarea trebuie alimentat inainte de a pune la incarcat acumulatorii. | ||
|
| | #188 | ||
| sa faca scurt ??? taaaaaaaaare ![]() let's be real, tot ce se poate intampla e sa apara o sarcina in controllerul din charger de la baterii inainte sa il bagi in priza... kind'a silly ca exista si diode pe pamant. o alta varianta ar fi sa fie nevoie de alimentare pe controllerul din charger inainte de a baga bateriile ca sa poata sa le recunoasca la capacitatea lor, dar de asta am auzit doar la chargere dedicate (sony, canon, etc.) si nu era verificata. nu este nicio problema ordinea in care faci cei 3 pasi atat timp cat in final ajung acumulatorii in charger si el in priza ![]()
__________________ Canon EOS 40D & 400D EF-S 17-55 f/2.8 IS USM, EF 50mm f/1.8 mk2, 70-200 f/2.8 L IS USM 430EX Speedlite + OmniBounce More of me | |||
|
| | #189 | ||
| Registered User Join Date: Nov 2006 Location: Bucuresti | eu zic sa bagi intai in priza, apoi sa pui acumulatorii, vezi tu de ce, am si eu la fel. | ||
|
| | #190 | ||
| ok multumesc tuturor asa am facut, totul ok acum.
__________________ Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate, so we can buy sh^t we don’t need. | |||
|
| | #191 | ||
| Registered User Join Date: Oct 2004 | Salut! Am achizitionat celebrul MH-C9000. Am pus in el 4 baterii mai vechi, neincarcate de peste 1 an, pentru ca nu mai mergeau deloc, luate cate 4. Am zis, "ia sa le verific". Numai ca m-am incurcat. Le-am pus pe "Refresh Analyze", curent de incarcare 200, curent de descarcare tot 200. De aici nu mai stiu, sa fie asa mari diferente intre cele 4 sloturi?? Dupa cca 1 ora si ceva arata asa: Slot 1: Refr Anal, Curent progress = rest, 25 mah82 min, 1.38 V Slot 2: Charge, Done, 199 mah, 13 min, 1.38 V Slot 3: Refr Anal, HIGH, asta a aparut dupa primul minut si asa a ramas. Slot 4: Charge, HIGH, aparut dupa vreo 5 minute de la incepere. Ce sa inteleg? Cat sa le mai las? Nu-mi dati peste cap cu "citeste manualul" ca a incercat.. dar nu inteleg chiar tot in carte zice ca face pauza, descarca, apoi iar incarca. Ori, la diferentele astea n-am idee ce va mai face...Multumesc anticipat. | ||
|
| | #192 | ||
| 3 si 4, High inseamna ca sunt defecte, pactic aveau rezistenta interna prea mare, a renuntat la incarcare 2. E foarte slab, dupa cateva cicluri a ramas la 200mAh 1. Inca incarca la el, este intr-o pauza. lasa-l pana la final. Probabil va fi aproape de nr 2. De curiozitate, ce marca/capacitate sunt ? si ce vechime au ? si cam de cate ori le-ai incarcat pana acum ? | |||
|
| | #193 | ||
| Registered User Join Date: Oct 2004 | sarumana de raspuns. acum 1 misca, e pe descarcare, 13 mah, 199 MA, 4 min restul, in acelasi stadiu. ma gandesc sa le opresc, oricum nu mai am ce face cu ele nu?marca DIGICAM, NiMH, de 2100 mAh. le am de vreo 3-4 ani si cred ca le-am incarcat de maxim 50-60 ori | ||
|
| | #194 | ||
| Mda...nu sunt foarte vechi si nici nu sunt incarcati de multe ori, probabil ca problema este firma "Digicam" ... sunt buni de aruncat oricum....Totusi "probeaza" incarcatorul si cu 4 acumulatori buni... | |||
|
| | #195 | ||
| Registered User Join Date: Oct 2004 | asta urmeaza, a 4 bucati inca nu complet descarcati, sunt in aparat, dar n-au vazut curent de vreo 2-3 luni. ce ma sfatuiesti, pe ce "capitol" sa-i bag, asa cum sunt ei acum? sunt Uniross de 2300, mai "noi" ca ceilalti ![]() inca o intrebare, daca nu-s obraznic... Incarcatorul n-ar trebui sa baleeze informatiile pe ecran, alternativ pe cele 4 sloturi? acum sta la nr 3, ala cu high... Misca doar daca il mut cu mana, si cand ajunge la 3, iar sta... | ||
|
| | #196 | ||
| da un discharge la cei 4"mai noi" si dupa un break in daca nu au fost folositi prea mult intr-o perioada suficient de mare de timp.sau un refresh and analyze asa cum sunt pt ca in prima etapa ii incarca , cat mai au pana sa fie plini , pauza descarcare si dupa incarcare pana la umplere.ideea e sa nu pui o incarcare la mai putin de 0,1 din capacitatea lor pt ca exista sansa sa nu se mai opreasca din incarcat si deterioreaza acumulatorii(pui pe cel putin 300 la incarcare in cazul celor de fata)
__________________ Racing is a test of skill; Online racing is a test of skill and manners! Riding with G25 , Core2Quad , C 400D , C 18-55 , C 24-70 , C 580EXII | |||
|
| | #197 | ||
| Registered User Join Date: Oct 2004 | shumy, am priceput, mersi. break-in mi se pare cam dur, cere 39-45 ore, asa scrie manualul. si nu cred ca am rabdarea asta acum, cand abia il testez dar va trebui sa ajung si la varianta asta, mai ales ca tot in carte zice ca e recomandabil sa treci pe acolo o data la 30 cicluri incarcare-descarcare.am sa incerc varianta refresh-analyze cu rata 300. si va informez dupa ce termina. (oare cand? )in alta ordine de idei, acumulatorii veniti cu aparatul se considera descarcati? sa-i bag tot la refresh & analyze? sau necesita formatare (break-in)? si vreau sa stiu aia cu baleierea informatiilor.... va multumesc pentru support ![]() | ||
|
| | #198 | ||
| Registered User Join Date: Jul 2007 Location: Cluj-Napoca | cataiff, cu un incarcator obisnuit ii puneai la incarcat dupa ce-i descarcai cu o lanterna de ex. si gata...Poti sa-i descarci cu orice si dupa aia sa-i pui la incarcat daca nu vrei sa pierzi 2 zile cu formule complexe... | ||
|
| | #199 | ||
| Registered User Join Date: Oct 2004 | pai asa la ce ne mai trebuie blitz... facem poze la lanterna... :P pe bune, parca pierzi timpul in fiecare zi. la scoala am invatat o multime de lucruri care nu mi-au trebuit jamais in viata... cre'ca si tu la fel... | ||
|
| | #200 | ||
| Registered User Join Date: Oct 2004 | Pentru MIR: Despre acumulatorii UNIROSS, 2300 mAh Vechime = circa 3 ani; Incarcati de maxim 50 ori la intervale de timp destul de mari, haotic cum spun unii Au fost utilizate intotdeauna in grup, toate 4 in acelasi timp, pe acelasi aparat.Bateria 1: MAH = 1950, 1,45 V (85%) Bateria 2: MAH = 1980, 1,45 V (86%) Bateria 3: MAH = 1665, 1,44 V (72%) Bateria 4: MAH = 1785, 1,45 V (77%) Testul a fost facut cu 0,1C atat la incarcare cat si la descarcare si a durat circa 24 ore. O sa incerc sa le fac o reformatare, sa vedem daca le mai creste capacitatea. Am sa va comunic rezultatele. | ||
|
![]() |
|
| Thread Tools | |
|
|