![]() |
| | #221 (permalink) | ||
|
Maha MH-C204W impreuna cu Powerex Imedion 2100mAh am eu si se comporta excelent pana acum. http://www.imaging-resource.com/ACCS/C204W/C204WA.HTM http://www.digitaldingus.com/reviews...dion/index.php
__________________ Gabi Udrea Photography | |||
|
| | #224 (permalink) | ||
|
Stiti cum se comporta accumulatorii NB-2LH de canon, ma refer la clone. Am vazut ca la f64 au 2 tipuri: originali >200RON si compatibili ~80 RON. Sincer i-mi cam fac cu ochiul cei de 80RON dar sunt nesigur. Aveti experiente propii cu acestia??
__________________ 400D Canon 50mm f 1,8 Sigma 30mm f 1,4 580ex | |||
|
| | #227 (permalink) | ||
| Maha Mh-9000
Mir !! mai combati pe threadul asta? Am o intrebare la tine si, evident, la cine mai poseda MH-9000. Am pus la incarcat 4 acumulatori, in acelasi timp, normal. Diferenta intre primul si al patrulea sa fi fost de maxim 1-2 minute. Ei bine, aceasta diferenta s-a decalat pe timpul incarcarii, suficient de mult ca sa-mi fac probleme. Dupa cum afisa el, timpul scurs de la inceputul operatiei, a fost, spre sfarsitul procesului, de 213, 256, 243 si 228 min (in ordine, bateria/slotul 1,2,3,4). N-ar trebui sa masoare la fel timpul scurs pe toate cele 4 sloturi? Crezi ca e cazul sa apelez la garantie? Multam anticipat pentru vreun raspuns. PS: Capacitatea tuturor celor 4 acumulatori a crescut de la incarcare la incarcare, in timp ce voltajul lor a scazut. Crezi ca si aici poate fi vreo buba? | |||
|
| | #228 (permalink) | ||
|
nu ai mentionat date de baza. ce acumulatori ? firma, capacitate ? ce vechime ? si rezultatul final...ce capacitate reala are fiecare la final afisata? Pe ce mod i-ai incarcat ? Minutele sunt mai putin importante. Tmpul nu e determinat de incarcator, esti singurul lucru independent, dupa care se face masurarea capacitatii reale a acumulatorului. Curentul d eincarcare este fix, curentul de descarcare este fix, in functie de cat timp tine descarcarea ( sau incarcarea, dupa caz... ), este calculata capacitatea acumulatorului | |||
|
| | #229 (permalink) | ||
|
Acumulatorii sunt UNIROSS, 2300 mAh, vechi de aprox 3 ani. Am mai scris despre ei pe la pagina 10, cred. La final au 1924, 2316, 2198 si 2068 (dela 1 la4). I-am incarcat pe "Charge", simplu, la rata de 600 mAh. Dar nu astea conteaza cat faptu ca in carte scrie ca minutele alea reprezinta timpul scurs de la inceperea procedurii. Ori eu am avut o singura procedura, ca atare timpii trebuiau sa fie egali pe toate sloturile. NU? | |||
|
| | #230 (permalink) | ||
|
nu, de ce sa fie egali timpii ? mai ales daca sunt diferite capacitatile, adica uzati inegal...este normal ca timpul sa difere. ai citit ce am scris mai sus ? Nu ti se pare normal ca la incarcarea cu curenti EGALI de 600mA, un acumulator cu capacitatea de 1924mAh sa se incarce mai repede ( in mai putin timp ) decat unul cu capacitatea de 2316mAh ? respectiv la primul, senzorul delta V a detectat ca este plin dupa 213 minute si a optit incarcarea, afisand minutele si capacitatea reala incarcata, iar la cel de-al doilea , mai putin uzat, detectorul delta V a oprit incarcarea dupa 256 minute. Exact asta e treaba pe care o face bine acest incarcator, incarca fiecare acumulator in parte dupa caracteristicile lui, pierdute in timp in aceasta situatie, incarcandu-l la capacitatea maxima nominala la care a ajuns.... Exemplu, daca pui in un slot un acumulator de 1000mAh si in altul unul de 2700mAh, tu te astepti sa fie egal timpul de incarcare la acelasi curent pt ambele ? ![]() Tot asa se intampla si cu ai tai, deoarece nu mai au capacitatea scrisa pe ei, ci fiecare are alta. Sloturile la acest incarcator sut TOTAL independente, fiecare controlat separat. In timp ce unul incarca altul poate descarca, nu se influenteza cu nimic. Puteais a pui acumulatorii si la 5 zile diferenta unul fata de altul in slorturi, tot acelasi rezultat il aveai in minute. Sau puteais a pui acumulatorii pe rand, cate unul singur in aparat, si dupa ce se incarca sa pui altul in acelasi slot, tot aceiasi timpi de incarcare ii aveai pt fiecare Last edited by Mir; 16-05-2008 at 14:24.. | |||
|
| | #231 (permalink) | ||
|
Cred ca eu nu m-am exprimat bine, sau complet. Eu spun despre timpul scurs de la inceperea operatiei. Incarcarea nu se terminase pe nici unul din sloturi cand am cules acei timpi! Niciunul nu era "Done"! Ce spui tu este perfect corect, fiecare slot afiseaza "Done" cand considera el ca s-a terminat incarcarea lui, si atunci sigur ca timpii finali difera, ai dreptate. Dar timpii intermediari, pe 2 sau mai multe sloturi care nu au terminat treaba? Astia tre'sa fie egali, zic eu, in aceleasi conditii date la inceput. Ar trebui sa functioneze ca un ceas chior si atat. -------------------- Editare ulterioară -------------------- Mai precis. Punem 4 baterii la incarcat la ora 18:00 (sa zicem ca suntem in stare sa le montam toate 4 deodata). La 18:30 nu s-a terminat incarcarea si tre'sa-mi arate fiecare timp de 30 min. Nu? Ei bine, la mine arata 27, 32, 35, 29 (de exemplu). Aici e nelamurirea mea, sper ca de data asta m-ai inteles Last edited by cataiff; 16-05-2008 at 17:37.. Reason: Automerged Doublepost | |||
|
| | #232 (permalink) | ||
|
minutele alea nu sunt timpul trecut efectiv....incarcarea nu este liniara, este cu pauze, cu verificari, e complex algoritmul....daca puneai ceasul langa ele, nici unul din cele afisate nu era timpul efectiv scurs. Minutele alea sunt timpul de incarcare, cu ajutorul caruia iti calculeaza el capacitatea finala. Daca o sa pui alt ciclu, sa zocem refresh, chiar daca o sa stea 48 ore, la sfarsit nu o sa-ti afiseze decat tot asa, ceva de genul 200...300...500 minute...ca exemplu. Nu calculeaza si orele in care nici nu incarca nici nu descarca, si alte pauze care nu sunt afisate. Nu-ti face probleme, nu te mai uita la minute, ci la capacitatea finala. | |||
|
| | #233 (permalink) | ||
|
OK, iti multumesc pentru raspunsuri, ai facut ceva efort ca sa ma convingi ![]() Dar eu stiu de ce nu-s lamurit. La primele incarcari (curios, deh) imi notam tot ce-mi afisa aparatul. In carte scrie la fel: ala e TIMPUL SCURS DE LA INCEPEREA OPERATIEI. Am facut cicluri cu mai multe operatii (descarcare, pauza o ora, incarcare, pauza alta ora, etc). Contorul ala de timp se reseta la inceputul fiecarei operatii. Pina si pauza aia de o ora o masura. Iar timpii corespundeau cu ce citeam io pe un ceas obisnuit si erau destul de egali intre sloturi. N-am facut niciodata operatii diferite in acelasi timp (de exemplu, incarcare pe slot 2, descarcare pe slot 3) ci doar acelasi tip de operatie pe toate sloturile, in acelasi timp. Prin OPERATIE inteleg subrutina unui ciclu care cuprinde mai multe asemenea subrutine. De altfel, aceste subrutine sunt doar 3: incarcare, descarcare si acea pauza. Toate modurile pe care le poti alege sunt combinatii intre aceste 3 subrutine. Iar in carte scrie clar: acel timp este timpul scurs de la inceperea unei asemenea subrutine. In sfarsit. Iti multumesc frumos pentru lamuriri. | |||
|
| | #234 (permalink) | ||
|
Am cumparat si eu Sanyo Eneloop si vreau sa va impartesesc opiniile mele. Am ales Eneloop si nu acumulatori normali, fiindca ii folosesc pentru telecomenzile de la Nintendo Wii. Cu acumulatori normali Ni-Cd de 1000 Mah (nu foarte bine incarcati fiindca incarcatorul vechi e cam antic), ma tineau telecomenzile cam 3-5 ore maximum. Avand in vedere durata mica de viata, am decis sa iau niste acumulatori de capacitate mai mare, insa Eneloop se potriveste perfect nevoilor datorita faptului ca nu se descarca in timp (nu ma joc decat destul de rar pe consola). Am cumparat acumulatorii cam pe la sfarsitul lunii aprilie, am jucat pana acum peste 15-18 ore si, surpriza, acumulatorii nu au necesitat nicio incarcare. Telecomanda principala mai are 3 linii din 4 (in timpul jocului scade la 2, dar in stand-by revine la 3), iar cea secundara are inca 3 linii full. Sper sa isi mentina aceasta capabilitate in timp, fiindca in pana in momentul de fata, sunt foarte multumit de ei. O sa va mai tin la curent cum se comporta, daca doriti. PS: Incarcatorul (am ales varianta rapida) l-am folosit o singura data, ieri, pentru a incarca 2 acumulatori AAA de 900 mAh normali, pe care i-a incarcat in aprox. 3 ore parca.
__________________ Defectiune tehnica. | |||
|
| | #235 (permalink) | ||
| Quote:
Pentru cei dedicati cu litiu da.
__________________ The Earth is degenerating these days. Bribery and corruption abound. Children no longer mind their parents, every man wants to write a book, and it is evident that the end of the world is fast approaching. Assyrian Stone Tablet, 2800 BC | |||
|
| | #237 (permalink) | ||
|
Mi se pare foarte util acest thread si as dori si eu cateva lamuriri in ceea ce privesc acumulatorii reincarcabili pentru aparatele foto si bineinteles incarcatoarele pentru acestia. Pentru un aparat Panasonic Lumix LZ6 ce acumulatori buni si foarte buni ati recomanda? Am citit ca are pretentii acest aparat in ceea ce priveste amperajul acumulatorilor pe care ii foloseste. Ii vede ca fiind descarcati refererindu-se, cred, la cei de 1600 mAo. Daca s-ar folosi de 2000 ar fi o problema? Cred ca ar fi util un raspuns in ceea ce privesc amperajele mai mari decat cele necesare la un aparat, respectiv daca pot cauza unele probleme. Iar pentru acumulatori ce incarcatoare bune si foarte bune ati recomanda? La toate ma refer la un pret rezonabil si cel putin deocamdata sa nu depaseasca valoarea aparatului. As dori mai multe optiuni daca s-ar putea. Daca ati pune si cateva link-uri as fi mai mult decat multumitor. O intrebare separata ar fi: Exista acumulatori Li-Ion sau Li-Po (polimer) pentru aparatele foto? Multumesc. | |||
|
| | #238 (permalink) | ||
|
Hahnel, Sanyo, Panasonic, Varta, GP, Powerex/Maha, Energizer. Capacitatile cele mai mari pe care le gasesti si ti le poti permite. Iar incarcatoare, cele incepand cu un timp de incarcare de 3-4 ore, pana la cele cu timpii cei mai lungi. Cu cat se incarca mai lent acumulatoarele cu atat vor avea o viata mai lunga.
__________________ The Earth is degenerating these days. Bribery and corruption abound. Children no longer mind their parents, every man wants to write a book, and it is evident that the end of the world is fast approaching. Assyrian Stone Tablet, 2800 BC | |||
|
![]() |
|
| Thread Tools | |
| |