![]() |
| | #141 | ||
| Registered User Join Date: Jul 2007 Location: Cluj-Napoca | E foarte normal! Pe principiul asta functioneaza incarcatoarele care intrerup incarcarea cind se considera ca sint incarcati acumulatorii, respectiv este un cip care sesizeaza caderea de tensiune dupe ce s-a atins maximul. De aceea e bine sa fie scosi din priza dupa incarcare, pentru ca daca se intrerupe accidental curentul la priza, se reseteaza incarcatorul, daca acumulatorii sint incarcati nu se mai produce cresterea si caderea de tensiune si ii incarca pina se pot distruge! | ||
|
| | #142 | ||
| Ms Pt Info | |||
|
| | #143 | ||
| Registered User Join Date: Jan 2006 | M-am saturat sa gasesc acumulatorii aproape descarcati dupa ce nu i-am folosit o perioada de timp, asa ca vreau sa-mi cumpar ceva cu tehnologie Eneloop! Ce sa aleg intre Sanyo Eneloop si Hahnel Synergy! De mentionat ca Sanyo are 1000 de reincarcari fata de 500 la Hahnel! Daca foloseste cineva sa lase aici niste pareri! ![]() ____________ Necesitatea nu este un fapt, este o interpretare! | ||
|
| | #144 | ||
| Registered User Join Date: Mar 2005 | Am eu Eneloop. N-am de ce sa ma pling, dar n-am ajuns nici pe departe la 1000 de incarcari. | ||
|
| | #145 | ||
|
__________________ "Prin urmare, tot ceea ce vreti sa va faca voua oamenii, faceti-le si voi la fel !" >Matei 7*12 | |||
|
| | #146 | ||
| Nick anterior: Ghetto Addicted Join Date: Jan 2005 | mi-am cumparat recent o camera canon a720is. am citit ca sunt recomandate bateriile NiMH. vreau sa-mi iau niste acumulatori si un incarcator. as fi mers pe,pachetul asta(din ce am citit aici e cel mai recomandat),dar nu e pe stoc. ce alternativa am? -------------------- Editare ulterioară -------------------- nici un raspuns? ma indrept cu pasi mari spre combo ENERGIZER 2500mAh+INCARCATOR - 10E pe okazii ![]() Last edited by 77; 09-01-2008 at 18:05. Reason: Automerged Doublepost | ||
|
| | #147 | ||
| De ani buni folosesc numai GP si sunt tare multumit de ei. Pe un flash extern canon am de 2600 NiMH si se comporta excelent de mai bine de juma de an. Poti sa gaseshti GP direct la sediul lor mai ieftini - undeva in spate la p-ta Alba Iulia.
__________________ Canon EOS 40D & 400D EF-S 17-55 f/2.8 IS USM, EF 50mm f/1.8 mk2, 70-200 f/2.8 L IS USM 430EX Speedlite + OmniBounce | |||
|
| | #149 | ||
| Am testat cu Wizard1 4xGP2500 mAh. La prima formatare treaba sta cam asa. 1. 2450mAh 2. 2130mAh 3 si 4 in jurul a 2100 mAh. Va voi tine la curent cu performantele lor in timp, dar nu cred ca vor atinge 2500 mAh.
__________________ -> Toshiba Satellite L40-17R | Pentium Dual Core T2330 | 2GB DDR2 533 CL 4.4.4.12 | 250GB WD Scorpio | 15,4" TruBrite High Brightness -> Panasonic DMC LS1 + 2GB SD + 4 x 2700 mAh Fujitsu | |||
|
| | #150 | ||
| Mi-am luat de curând un încărcător MAHA MH-C9000 şi am o nelămurire. Am formatat în Break-In Mode 4 acumulatori noi MAHA 2700 mAh. Când încărcătorul a ajuns cu acumulatorii la faza DONE, pe display îmi afişa următoarele: Acumulator 1 AVAILABLE CAPACITY Acumulator 2MAH 2567 AVAILABLE CAPACITYAcumulator 3MAH 2568 AVAILABLE CAPACITYAcumulator 4MAH 2551 AVAILABLE CAPACITYNelămurirea mea constă în faptul că nu ştiu ce reprezintă acele minute afişate.MAH 2559 Nu poate fi vorba de minutele de la ultima fază a modului Break-In, aceea de reîncărcare timp de 16 ore (după încărcare 16h, pauză 1h, descărcare, pauză 1h) pentru că am "păzit" ultima fază şi înainte de a afişa DONE, timpul afişat era de 958 minute (aprox. 16 ore). Deci ce semnificaţie au acele minute afişate la DONE. Mulţumesc anticipat pentru răspuns! | |||
|
| | #151 | ||
| Registered User Join Date: Jul 2007 Location: Cluj-Napoca | Poate te ajuta:"Time:This is the number followed by the unit “MIN.” This is the time elapsed for the particular routine such as charging, discharging or rest in the program." http://www.nimhbattery.com/maha/mh-c...000_MANUAL.pdf | ||
|
| | #152 | ||
| Mulţumesc pentru răspuns, dar timpul arătat la DONE, în BREAK-IN, nu se încadrează în specificaţiile manualului de utilizare. | |||
|
| | #153 | ||
| Am mai testat 4 acumulatori. De data asta am avut pe mana 4 x 2700 mAh Fujitsu. Rezultatele le puteti urmari in imagini. Acumulatorii sunt la prima formatare.
__________________ -> Toshiba Satellite L40-17R | Pentium Dual Core T2330 | 2GB DDR2 533 CL 4.4.4.12 | 250GB WD Scorpio | 15,4" TruBrite High Brightness -> Panasonic DMC LS1 + 2GB SD + 4 x 2700 mAh Fujitsu Last edited by so.ionut; 20-01-2008 at 11:53. | |||
|
| | #154 | ||
| s-au comportat chiar foarte bine acum Fujitu fata de cei powerex care aveau cu 200mA mai putin decat cei specificati sau cei Gp . ce sa aleg ca si calitate la incarcare si durata de viata Mh C9000 sau C800S? C9000 la ce rata de incarcare il folositi?ca am citit ca de la 200mAh pana la 2000mAh se pot regla 10 trepte
__________________ Racing is a test of skill; Online racing is a test of skill and manners! Riding with G25 , Core2Quad , C 400D , C 18-55 , C 24-70 , C 580EXII | |||
|
| | #155 | ||
| Nu stiu cat de sanatos este, dar eu il folosesc la 1000 mA. Eu am MH-C9000 de ceva vreme si sunt multumit de el. Despre celalalt nu stiu nimic si nu ma pronunt.
__________________ -> Toshiba Satellite L40-17R | Pentium Dual Core T2330 | 2GB DDR2 533 CL 4.4.4.12 | 250GB WD Scorpio | 15,4" TruBrite High Brightness -> Panasonic DMC LS1 + 2GB SD + 4 x 2700 mAh Fujitsu | |||
|
| | #156 | ||
| Registered User Join Date: Mar 2005 | MH-C9000 este mai evoluat decit C800S. Alta generatie de microprocesor. Pentru incarcarea NORMALA si frecventa (minim odata pe luna un ciclu complet incarcare-descarcare) se foloseste o valoare egala cu C/3. Exemplu: avem un acumulator de 2700mAh. Il vom incarca cu minim 2700/3 mA (de data asta nu mAh). Asta va declansa corect detectia de -deltaV. Alternativ, se poate incarca cu metoda trickle charge, mai putin daunatoare pentru acumulator, cu maxim C/10. In cazul dat mai sus, 2700/10=270mA, 300mA selectat din treptele lui MH-C9000. | ||
|
| | #157 | ||
| Tocmai am terminat de formatat alţi 4 acumulatori MAHA 2700mAh Acumulator 1 AVAILABLE CAPACITY Acumulator 2MAH 2547 AVAILABLE CAPACITYAcumulator 3MAH 2572 AVAILABLE CAPACITYAcumulator 4MAH 2534 AVAILABLE CAPACITY MAH 2565Întrebarea din postul anterior rămâne valabilă.La ultima fază a Break_In Mod-ului, spuneam că am păzit ultima fază, ultima "strigare" de timp a fost de 958 min şi imediat după aceea pe "DONE" timpii erau cei afişaţi în postul anterior. Cum i-a calculat? Pentru că la ultima strigare de timp, afişa cca 269 MA, asta însemnă că încărca încă la minutul 958, nu stătea degeaba. Deci, încă o dată, din moment ce la minutul 958 încă încărca, de unde şi-a luat minutele la "DONE"? Pentru că nu putea să încarce la minutul 958 şi în acelaşi timp să calculeze un timp de peste 300 min din momentul descărcării când s-a facut masurarea capacităţii pe care a afişat-o la sfârşit, pentru că ori încărca, ori măsura timpul descărcării, nu-i aşa? | |||
|
| | #158 | ||
| mi-a venit C-9000-ul si am pus acumulatorii in break in mode dar..........stie cumva cineva cum se scoate acel sunet exasperant ca nu am nici o camera unde sa nu doarma nimeni si 40 de ore de tiuit.......
__________________ Racing is a test of skill; Online racing is a test of skill and manners! Riding with G25 , Core2Quad , C 400D , C 18-55 , C 24-70 , C 580EXII | |||
|
| | #159 | ||
| Registered User Join Date: Mar 2005 | MH-C9000 arata in timpul unui ciclu doar timpul pe acel ciclu, nu timpul cumulat pe incarcare/descarcare. Schumy ... n-ai ce-i face. Asa sint sursele in comutatie/impulsuri. Totusi, 40 de ore de incarcat nu ai prea des ... in mod normal in 3h acumulatorii sint gata daca-i folosesti minim odata pe luna. | ||
|
| | #160 | ||
| Am şi eu un C9000, dar nu am auzit nici cel mai mic sunet, despre ce poate fi vorba, a mai întâlnit cineva fenomenul? | |||
|
| Advertisment | |
| | |
![]() |
|
| Thread Tools | |
|
|