![]() |
| | #101 | ||
| Ce trebuie modificat la poza ? | |||
|
| | #102 | ||
| RAW thumbnail viewer? Ştie cineva un progrămel 3rd party pt. vizualizat RAW-uri ca thumbnailuri şi navigare printre ele cu "săgeţile" ( ca Windows Image Viewer sau navigare ca Irfan View ). Am văzut cu c?teva pagini ?nainte ceva despre un utilitar Microsoft pt. WIN XP, dar cere validare a originalităţii windowsului şi "religia ?mi interzice" aşa ceva ... ( şi ar mai fi şi măgăria celor de la Microsoft Rom?nia povestită aici Activare WinXP - problema )
__________________ Canon T90 + Canon FD 28mm f/2.8 + Canon FD 50mm f/1.4 + Sigma APO FD 70-210 f/2.8 | |||
|
| | #103 | ||
| poate tot cu picassa, comisare? | |||
|
| | #104 | ||
| are cineva update-ul Photographer 2.0 care contine: - verificarea de FIECARE data cand incepi sa faci poze a setarilor de pe aparat (asta te impiedica sa faci poze ziua cu iso 1600 uitat de o seara inainte) - memorarea pentru FIECARE lens a sensului de rotatie a inelului de zum si/sau focus pentru a nu trage inutil de el intr-o parte cand e la capat - memorarea perfecta a plasari butoanelor pe aparat pentru a nu mai fi nevoie sa se ia ochiu din viewfinder (customizabil pentru toate aparatele din dotare) - verificarea automata a colutrilor fotografiei in momentui incadrarii (speram pentru update-ul 3.0 sa apara si verificarea perspectivelor) - pachetul de idei de compozitie pentru toamna/iarna - postprocesare ver 1.72 care include la randul sau: workflowul in Lightroom si corectii impecabile de contrast si saturatie. Tehnici avansate de soft-focus, soft-light si selective sharpenning are cineva?!?! pliz, pliz, mi-ar trebui urgent ![]()
__________________ | |||
|
| | #105 | ||
| lol, mai, grig, cit pe aci sa te iau in serios ... ![]() | |||
|
| | #106 | ||
| FastStone Image Viewer - Powerful and Intuitive Photo Viewer, Editor and Batch Converter Eu folosesc asa ceva la servici, fiind gratuit, poate face lucurui de baza, are un EXIF viewer incorporat, la prima vedere pare o clona de ACDSee . La unele capitole nu prea e 'user friendly'![]() | |||
|
| | #107 | ||
| FastStone asta iti indexeaza toate imaginile din PC la fel ca Picasa2 sau ACDSee Pro ? Isi creaza thumbs ?
__________________ "Prin urmare, tot ceea ce vreti sa va faca voua oamenii, faceti-le si voi la fel !" >Matei 7*12 | |||
|
| | #108 | ||
| Nu stie sa indexeze poze sau asa ceva, are un sistem propriu de thumbs prin Documents&Settings parca. | |||
|
| | #109 | ||
| am nevoie de un soft care sa-mi faca din foto AN, color, am avut ceva de genu cu cativa ani in urma , rula pe win98, dar nu mai stiu cum se numeste, facea ceva de genul...selectai din poza AN o nuanta de gri si ii dadeai o culoare din paleta de culori care o aveai la diispozitie si programul colora celelalte nuante ale pozei in functie de nuanta de referinta (gri-ul) care il alegeai tu. ex: aveai o poza AN (un peisaj) si alegeai ca referinta gri-ul care reda iarba sau ceva de culoare verde, ii dadeai culoare verde pe gri-ul respectiv si programul facea automat celelalte culori ale pozei ( si iesea destul de bine) dupa care te mai jucai putin la celelate culori( nuanta ,saturatie,etc) | |||
|
| | #110 | ||
| Registered User Join Date: Jan 2007
Posts: 11
| Program profesional dedicat imprimarii fotografiilor Stie cumva cineva un program de printat fotografii profesional? Eu doresc ca pe o fotografie de 10/15 sa pun mai multe fotografii de tip pasaport sau buletin. | ||
|
| | #111 | ||
| Quote:
se poate cu Photoshopul - replace color | |||
|
| | #112 | ||
| Nu tine de "print" , se poate face cu Adobe Photoshop sau orice editor foto cat de cat rasarit. | |||
|
| | #113 | ||
| Photoshop, corel etc.
__________________ OFERTA SERVICII: Imprimare, indosariere, legare carte, carti de vizita Y!m: korkfoto | 0723.306.158 | |||
|
| | #114 | ||
| PhotoFiltre şi varianta comercială PhotoFiltre Studio, care ştie şi layere şi pluginuri Photoshop. Două softuri absolut remarcabile. | |||
|
| | #115 | ||
| Quote:
| |||
|
| | #116 | ||
| Microsoft has today released a new 'Phoot Info' tool designed specifically for digital photographers. After installation this tool provides a new option of 'Photo Info' on the Explorer context menu. The Photo Info dialog enables you to edit both EXIF and IPTC information in compatible image formats as either a single image or a collection. The Photo Info tool works on either Windows XP or Vista and is a free download. > http://www.dpreview.com/news/0701/07...toinfotool.asp
__________________ "Prin urmare, tot ceea ce vreti sa va faca voua oamenii, faceti-le si voi la fel !" >Matei 7*12 | |||
|
| | #117 | ||
| Registered User Join Date: Jun 2006 Location: Bucuresti
Posts: 227
| salutare, m-am uitat prin pagini pe aici, si nu am vazut un program de adaugat background-uri misto, sau un loc cu background-uri sa le adaug in photoshop ? stie cineva?
__________________ 0722.382.482 | ||
|
| | #118 | ||
| la prima intrebare ti-ai raspuns singur in a doua intrebare. Programul de adaugat background-uri este intr-adevar photoshopul. partea cu "loc"-ul nu sunt sigur ca am inteles-o pe deplin.... adica tu cauti o baza de date sau un site cu multe fotografii pe care sa le folosesti drept background-uri ? Pe langa utilitatea artistica indoielnica a acestui lucru, totusi, ce legatura are asta cu topicul, adica "softuri" de prelucrat foto... ? | |||
|
| | #119 | ||
| pot sa gasesc undeva pe net softul(cd-ul) care vine cu canon 400D? -------------------- Editare ulterioară -------------------- nu mai e valabil, am gasit cdul :-P Last edited by cray; 08-03-2007 at 09:04. Reason: Automerged Doublepost | |||
|
| | #120 | ||
| Merita sa ma chinui sa incerc alte convertoare RAW sa vad de ce sunt capabile? Sau sa raman la Lightroom?
__________________ This space is intentionally left blank | |||
|
| | |
| | |
![]() |
|
| Thread Tools | |
| |