![]() |
| | #10341 (permalink) | ||
| Registered User Join Date: Aug 2009 |
Niste teste si pentru XChip, poate e cineva interesat. Decat RDS prin modem, parca mai bine 8 Mbps down cu 1 Mbps up, prin fibra. De precizat ca testele sunt facute pe laptop, la aproximativ 2 metri de router (802.11n), deci, cu cablul direct in PC, e posibil sa mearga ceva mai bine. http://www.speedtest.net/result/579057234.png http://www.speedtest.net/result/579059558.png http://www.speedtest.net/result/579060373.png http://www.speedtest.net/result/579061722.png http://www.speedtest.net/result/579062528.png | ||
|
| | #10342 (permalink) | ||
|
Vad ca nu sare nimeni cu impresii despre UPC. M-am lamurit singur: Test cu UPC Interent Medium 32 RON, prin router wireless conectat la comp prin cablu: http://www.speedtest.net/result/579110951.png ![]() Test cu RDS Cable Link 28 RON, comp conectat direct la modem: http://www.speedtest.net/result/579115117.png La UPC, conectat prin wireless viteza este in jur de 9 Mb/s, ceea ce e perfect pentru laptop. Desktopul poate ramane conectat prin cablu. Ramane sa cumpar un Linksys, ca routerul asta ma cam deconecteaza de pe mess. Deci daca se intreaba erdeesh de ce le dau cu flit ii trimit spre forum. | |||
|
| | #10343 (permalink) | ||
| Registered User Join Date: Nov 2006 Location: romania |
rds ???? : http://www.speedtest.net/result/580104129.png pe vechea retea newcom a aparut isp-ul asta care se pare ca e tot al rds-ului . ce se intampla , are cineva habar ? | ||
|
| | #10344 (permalink) | ||
| Registered User Join Date: Aug 2009 |
Da, si mie mi s-a intamplat la fel. Prin 15 sau 16 septembrie nu a mers o zi net-ul, iar apoi, cand am dat un tracert, am avut surpriza sa vad ca merge pe RDS. Dar iti mai merge si acum internet-ul? Ca la sediul RDS ziceau ca va merge doar pana la 1 octombrie. | ||
|
| | #10345 (permalink) | ||
| Registered User Join Date: Nov 2006 Location: romania |
zicea cineva mai sus ca ne-am intors in timp cu internetul de la rdsh - mare dreptate are . merge mult mai rau decat credeam . downloadul e acceptabil , pingul este bun in general , dar uploadul este de toata jena . nu stiu ce fel de politica aplica astia de a limita uploadul dar eu mai mult de 200-300kb nu am prins pe nici un tracker intern sau extern ! o sa caut in continuare un alt isp si cand am varianta reziliez contractul . flink 1 : http://www.speedtest.net/result/581931791.png http://www.speedtest.net/result/581932601.png http://www.speedtest.net/result/581933336.png fara cuvinte . | ||
|
| | #10346 (permalink) | ||
|
A aparut un nou tip de test la Pingtest.net - The lobal Broadband Quality Test : http://www.pingtest.net/result/131116.png http://www.pingtest.net/result/130997.png http://www.pingtest.net/result/131081.png http://www.pingtest.net/result/131185.png
__________________ Life is a game. Learn to play ! | |||
|
| | #10347 (permalink) | ||
|
UPC Medium 12 Mbps http://www.speedtest.net/result/583036857.png http://www.pingtest.net/result/176707.png Pot sa spun ca sunt multumit de UPC in general, ca suport si stabilitate. Am vreo 3 ani de cand sunt la ei si in astia 3 ani, niciodata nu am sunat pentru vreo problema. De pe torenti, dau jos cu viteze variabile, in functie de torenti, filme cu 200 - 500 kbps dar am dat jos imagini .iso de linux cu 900 - 1.200 kbps. De pe DC++, in functie de hub, 50 - 300 kbps. In prezent ,ofertele in TM de la marii ISP arata cam asa: RDS 30 Mbps = 30 lei 50 Mbps = 40 lei Romtelecom VDSL 20 Mbps = 42 lei 30 Mbps = 63 lei ADSL 6 Mbps = 40 lei UPC 12 Mbps = 40 lei 24 Mbps = 65 lei Desi pe hartie, ofertele UPC sunt cele mai slabe la aceasi bani (40 lei), deocamdata nu ma gandesc sa schimb providerul. RDS-ul e in frunte, ca intotdeauna (pe hartie), cu ofertele, dar ramane cel mai controversat, mai ales la capitolul suport - service. Last edited by iconicpaul; 05-10-2009 at 02:33.. | |||
|
| | #10348 (permalink) | ||
| Quote:
Abonamentul RDS de 39 lei cuprinde: 1.Internet Fiberlink2 50Mbps 2.Telefonie fixa+telefonie mobila(gratis 2000/min in retea si 300/min RTC) 3.Internet mobil DIGI Net Mobil(trafic nelimitat, dupa 3GB trafic scade viteza la 128kbps)
__________________ signatures | |||
|
| | #10351 (permalink) | ||
|
Eu am avut RDS timp de vreo 4 luni, inainte de UPC, si am reziliat contractul cu ei pentru ca nu mergea aproape deloc, desi imi aduc aminte ca sunam zilnic. Au venit de cate ori sa repare pe casa scarilor (stau la bloc), dar nu s-a rezolvat nimic. Pana la urma, am reziliat contractul si m-am dus la UPC. Mai am 2 prieteni apropiati, care stau in zone diferite ale orasului, si care la fel ca mine, au avut RDS si au plecat de la ei, care pe unde a vazut cu ochii. Cred ca inca mai am contractele alea vechi, pe undeva, de regula pastrez documentele mai importante, deci daca nu ma crezi ca am fost clientt RDS, pot sa iti arat. RDS-ul e o loterie, daca tragi un bilet castigator, poate sa mearga ireprosabil cu anii, dar daca tragi un bilet necastigator, poti sa pleci. Referitor la ce ai spus tu ca de unde le scot eu, inteleg ca nu ma cunosti ca si personalitate, dar niciodata nu fac afirmatii fara acoperire si fara dovezi sau hartii. Eu activez si pe alte forumuri de IT, unde mergeam la intalniri regulate in TM, si unde pot sa iti arat "live" fosti clienti RDS. E important de retinut ca nu sustin si nu am sustinut niciodata ca TOTI clientii RDS sunt nemultumiti. | |||
|
| | #10352 (permalink) | ||
| Registered User Join Date: Sep 2007 | Quote:
facute azi la ora 13:30 cu Bucuresti http://www.speedtest.net/result/583352249.png cu Londra http://www.speedtest.net/result/583353967.png cu Paris http://www.speedtest.net/result/583357056.png | ||
|
| | #10353 (permalink) | ||
| Registered User Join Date: Oct 2004 | Quote:
http://www.speedtest.net/result/583362959.png | ||
|
| | #10355 (permalink) | ||
| Da, vad ca si la mine sare acul din turometrul ala, trebuie sa schimbe aia gradatia si sa puna 100 Mbps! Probabil ca nivelul de satisfactie asupra calitatii serviciilor diferitilor operatori tine si de locatia unde sunt oferite serviciile respective. In unele locuri probabil infrastructura trebuie upgradata si de aceea apar diferente de calitate.
__________________ signatures | |||
|
| | #10356 (permalink) | ||
| Quote: 2. in RDS telefonia e nelimitata acum pentru Fiberlink 2 (39 RON) 3. http://www.speedtest.net/result/583484328.png http://www.pingtest.net/result/208839.png
__________________ Life is a game. Learn to play ! Last edited by xmacix; 05-10-2009 at 16:57.. | |||
|
| | #10358 (permalink) | ||
| Registered User Join Date: Apr 2002 Location: timisoara |
wow, lumea chiar mai scrie pe aici. so cool. btw: poate lumea sa zica ce o zice, tot rds-ul e cel mai OK, cumulat, sau nu mai pomenim de faptul ca ai 4 servicii. si de cand cu trecerea pe gpon, si excludem faptul ca electrica cu problemele lor de tensiune/curent, etc sunt de vina la aproximativ 80% din avariile din retea, per ansamblu e cea mai buna alegere. pe partea de HFC, insa s-ar putea si mai bine, dar...cum vor trece tot pe gpon/fo la un mom dat in timp, eu zic ca viitorul suna bine
__________________ yada yada | ||
|
| | #10360 (permalink) | ||
| Registered User Join Date: Nov 2006 Location: romania | Quote:
![]() poate ne dai niste detalii despre gpon ca si calitate si servicii oferite , in ce perioada de timp ! | ||
|
| Advertisment | |
![]() |
|
| Thread Tools | |
| |