![]() |
| ||||||||
| Notices |
| View Poll Results: Cu cine votati pentru PG in turul 2 ? | |||
| Sorin Oprescu (independent) | | 46 | 33.33% |
| Vasile Blaga (PD-L) | | 65 | 47.10% |
| Nu votez | | 27 | 19.57% |
| Voters: 138. You may not vote on this poll | |||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools |
| | #1 (permalink) | ||
| Alegeri PMB Phase II: The Final Encounter
Am facut tot eu phase 2 dupa phase 1 Alegeri PMB 2008 Asadar exprimati-va aici optiunea de vot. Au mai ramas 2. In coltul din dreapta: V Blaga In coltul din stanga: S Oprescu | |||
|
| | #4 (permalink) | ||
|
Ai facut tu phase doi rapid si prost. 70% dintre bucurestenii cu drept de vot NU au votat. Unde e optiunea lor? Thread hunting
__________________ Piron Cutrea: "Bucuraţi-vă, să creadă luzerii că am câştigat" ![]() Boloboc: "A câştigat dreapta! Hai să ne dăm cu ea în stângu'!" ![]() | |||
|
| | #5 (permalink) | ||
|
indie, daca mai poti completa poll-ul, fa-o. Daca nu, inchide si deschide alt thread; opinia a 70% dintre noi nu e de neglijat, nu?
__________________ Ion Luca Caragiale: „Noi, românii, sîntem o lume în care, dacă nu se face ori nu se gîndeşte prea mult, ne putem mîndri că cel puţin se discută foarte mult.“ aide ca deja deviu nervoz, care va doresc si voua! | |||
|
| | #7 (permalink) | ||
|
Mare! Daca vreau sa stiu citi sunt cu ala, citi cu alalalt, poate vreau sa stiu citi s-au scirbit de ambii, citi nu se duc de lene, etc. Poate e interesant de vazut, comparativ cu faza1, daca sunt mai multi sau mai putini, etc. Oricum, polul nu e al tau si nici al urmasilor tai, e al...clientilor. Ai deja doi care miriie.
__________________ Ion Luca Caragiale: „Noi, românii, sîntem o lume în care, dacă nu se face ori nu se gîndeşte prea mult, ne putem mîndri că cel puţin se discută foarte mult.“ aide ca deja deviu nervoz, care va doresc si voua! | |||
|
| | #8 (permalink) | ||
|
Mie nu mi se pare relevant deoarece e un simplu forum. Poate nu vad threadul suficienti useri, poate nu il citesc (oricum nu multi intra pe Politica), etc Nu poti compara cu faza 1 care a fost un thread in care userii au putut vota luni la rand. In asta nici 2 saptamani nu poti vota. Dar ma rog, daca un moderator considera ca trebuie si a 3a optiune :`nu stiu/nu ma prezint` sa o bage. | |||
|
| | #9 (permalink) | ||
|
Pina si aia din parlament...pot sa bage bila alba in urna neagra si invers. Astia care se duc la vot pot sa scrie mascari pe buletine. Da' in democratia originala marca indie ar trebui sa fim exterminati, probabil. Nu tu abtinere, nu tu nimic. "Mars la vot [or GTFO], vita" (fara rastalmaciri, da?)
__________________ Piron Cutrea: "Bucuraţi-vă, să creadă luzerii că am câştigat" ![]() Boloboc: "A câştigat dreapta! Hai să ne dăm cu ea în stângu'!" ![]() | |||
|
| | #10 (permalink) | ||
|
Abtinerea este neapasarea pe nici una din bulina poll-ului. Simple as that. Intrebarea se adreseaza celor ce vor merge la vot pe 15 iunie. Personal mi se par penibile comentariile in genul celor de la referendumul pentru suspendare in care Basescu a obtinut 75 sau 80 de `nu sunt de acord` iar adversarii au inceput cu `stai ca defapt au venit doar 20% din oameni la referendum, defapt noi suntem invingatorii` bla bla Nu votezi, nu contezi | |||
|
| | #11 (permalink) | ||
|
pollul e al celui care il face. Nu ma intereseaza cine nu se duce la vot, nu ma intereseaza de ce. Ma intereseaza cine si ce voteaza. Nu votezi , nu intri in calcul, nu ai optiune in poll. Poate pe indie l-a interesat scorul nu procentajul de prezenta la vot.
__________________ You just kinda wasted my precious time. | |||
|
| | #12 (permalink) | ||
|
Poll-ul este bine facut. Omul a intrebat clar: cu cine VOTATI in turul II. Deci este adresata intrebarea numai celor care voteaza. Daca vreti, faceti un topic mai generalist "daca votati, cu cine votati, si daca nu, de ce nu". Dar topicul acesta este perfect acceptabil chiar si ca studiu sociologic, pentru ca initiatorul si-a ales din multimea cea mare o submultime clar definita, de la care asteapta exprimarea optiunii. Daca firma Toyota face un sondaj sa afle daca publicul sau prefera motorizarile pe benzina sau cele pe motorina, va include in chestionar doar "vreau benzina" si "vreau motorina" nu si optiunea "nici benzina nici motorina, pentru ca toate polueaza si dumnezeu e sus". Destul pe celelalte topicuri 85% din spatiu este infestat cu "de ce nu merita sa votezi", cand titlul topicului era "cu cine votezi". | |||
|
| | #13 (permalink) | ||
|
exact ptz. Pe mine ma intereseaza cine va fi primar. Nu discutiile after cu `stai ca nu au venit decat 30% din votanti, bla bla, daca veneau mai multi iesea al nostru bla bla` ` tu ai luat 70% eu 30% dar la vot n-au venit 80% din votanti ca daca veneau mai multi ieseam eu si nu ieseai tu ca era electoratul nostru dar nu am reusit sa ii mobilizam bla bla` | |||
|
| | #16 (permalink) | ||
|
Se pare ca nu citesti ce scriu altii... Eu vreau sa stiu citi sunt aia care nu voteaza si cine, sa-i trec la catastif... Ma duc sa fac alt thread. Oricum, atitudinea ta a dus la ceva pozitiv: la enervat (se pare) pe stiller; cred ca astfel e mai...eficient. stiller, NU POT fara rastalmaciri; adica sa iau ad literam cuvintul vita? Noo, eu o vad ca o metafora, daca vrei; esti prea sever cu tine insuti.
__________________ Ion Luca Caragiale: „Noi, românii, sîntem o lume în care, dacă nu se face ori nu se gîndeşte prea mult, ne putem mîndri că cel puţin se discută foarte mult.“ aide ca deja deviu nervoz, care va doresc si voua! | |||
|
![]() |
|
| Thread Tools | |
|
|